Цены
Цены
Разовые услуги
Создание первичных документов | ||||
---|---|---|---|---|
Документ/Операция | ставка | примечание | ||
Счет на оплату | 500 | |||
Накладные и Акты на реализацию покупателям резидентам РК | 1 000 | до 10 позиций ТМЗ, далее +100 тг за строчку | ||
Накладные и Акты на реализацию покупателям нерезидентам РК | 2 000 | до 10 позиций ТМЗ, далее +100 тг за строчку | ||
ЭСФ (электр.сф) | 5 000 | до 10 позиций ТМЗ, далее +100 тг за строчку | ||
Авансовые отчеты | 1 500 | |||
Кассовые документы (ПКО/РКО) | 500 | |||
Кассовая книга | 1 000 | |||
Доверенность | 1 000 | до 10 позиций ТМЗ, далее +100 тг за строчку | ||
Проверка и отражение первичных документов в учете (в 1С) | ||||
Банковские документы (платежки), за 1 транзакцию | 500 | включая комиссии банка | ||
Накладные и Акты от поставщиков резидентов РК | 500 | до 10 позиций ТМЗ, далее +100 тг за строчку | ||
Накладные от поставщиков нерезидентов РК (импорт) | 5 000 | до 10 позиций ТМЗ, далее +100 тг за строчку | ||
Акты от поставщиков нерезидентов РК (услуги от нерезидентов) | 2 000 | |||
Начисление зп | 3 500 | до 10 человек | ||
Реестры к платежам в фонды | 500 | ОПВ, СО, ОСМС | ||
Внутренние производственные отчеты | 5 000 | 0 | до 50 SKU и СИМ, далее +100 тг за строчку | |
Форма М-29 (в строительстве) | 50 000 | 0 | до 100 позиций ТМЗ, далее +100 тг за строчку | |
Подготовка и сдача налоговых отчетов, в т.ч. ФНО №: | ||||
100.00 | 60 000 | 0 | год | |
910.00 | 15 000 | 0 | полугодие | |
101.04 | 15 000 | 0 | кв | |
200.00 | 15 000 | 0 | кв | |
300.00 | 15 000 | 0 | кв | |
320.00 | 5 000 | 0 | по факту | |
328.00 | 10 000 | 0 | по факту | |
870.00 | 10 000 | 0 | кв | |
700.00 | 10 000 | 0 | год | |
701.00 | 10 000 | 0 | год | |
701.01 | 10 000 | 0 | год | |
нулевая ФНО | 3 000 | 0 | ||
Статотчеты и отчеты в НацБанк | 5 000 | 0 | ||
Кадровые документы | ||||
Штатное расписание | 2500 | 0 | ||
Табель | 2500 | 0 | ||
Приказы | 1000 | 0 | ||
Договора | ||||
займа | 5000 | 0 | ||
ТД | 5000 | 0 | ||
прочие | 5000 | 0 |
Доп.услуги
Дополнительные услуги
№ | Наименование услуг | Стоимость | прим |
---|---|---|---|
1 | Разработка учетной политики, от | 30 000 | При заказе и УП и НП скидка 25% |
2 | Разработка налоговой политики, от (10000 за каждый налог) | 40 000 | При заказе и УП и НП скидка 25% |
3 | Пересдача ФНО/Сдача доп.формы ФНО на корректировку | 20 000 | за период до начала периода обслуживания |
4 | Получение электронного ключа в УГД | 10 000 | |
5 | Заказ и получение справки в НК РК при отсутствии электронной отчетности | 15 000 | |
6 | Регистрация ККМ | 15 000 | |
7 | Разблокировка расчетного счета | 15 000 | |
8 | Обучение навыкам работы в программах 1С, за час | 7 000 | |
10 | Выезд курьера в офис Заказчика | 3 000 | |
11 | Прочие услуги, за час | 5 000 |
Стоимость восстановления учета- рассчитывается индивидуально!
Приходящий бухгалтер
Приходящий бухгалтер: | Стоимость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 дня 1 раз в неделю | 40 000 | |||||||
0,5 дня 2 раза в неделю | 55 000 | |||||||
0,5 дня 3 раза в неделю | 75 000 | |||||||
0,5 дня 4 раза в неделю | 100 000 | |||||||
0,5 дня 5 раза в неделю | 125 000 | |||||||
1 полный день в неделю | 50 000 | |||||||
2 полных дня в неделю | 95 000 | |||||||
3 полных дня в неделю | 135 000 | |||||||
4 полных дня в неделю | 175 000 | |||||||
5 полных дня в неделю | 215 000 |